ਧੁਨੀ ਪੈਨਲ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਯੂਸੀਐਸ-ਏ-ਸੀਰੀਜ਼


ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ | 24x605x2400mm; 24x605x3000mm; 24x285x2400mm; 24x285x3000mm |
ਭਾਰ | 10.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 13.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 5.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 6.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
MDF ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15 / 7 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
MDF ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | 28x15mm |
MDF ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |

UCS-B-ਸੀਰੀਜ਼


ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x285x2400mm; 21x285x3000mm |
ਭਾਰ | 10.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 13.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 5.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 6.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
MDF ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15 / 7 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
MDF ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | 27x12mm |
MDF ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |

USC-C-ਸੀਰੀਜ਼


ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x305x2400mm; 21x305x3000mm |
ਭਾਰ | 9.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 11.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 4.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 6.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
MDF ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 20/10 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
MDF ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | 17x12mm |
MDF ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |

USC-D-ਸੀਰੀਜ਼


ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ | 21x605x2400mm; 21x605x3000mm; 21x285x2400mm; 21x285x3000mm |
ਭਾਰ | 9.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 11.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 4.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
MDF ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 15 / 7 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
MDF ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ | 27x12mm |
MDF ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 13 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਰੰਗ

ਪੈਕਿੰਗ

16mm ਅਤੇ 18mm ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਬੋਰਡ